2024년 요약 연결재무상태표
자산총계
4조 5,045억 원
부채총계
2조 3,817억 원
자본총계
2조 1,228억 원
최근 5개년간 요약 연결재무상태표

단위 : 백만 원
요약 연결재무상태표 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 2,883,415 | 3,324,672 | 3,865,135 | 4,040,680 | 4,504,508 |
유동자산 | 1,973,939 | 2,330,449 | 2,847,939 | 3,037,232 | 3,435,316 |
비유동자산 | 909,476 | 994,223 | 1,017,196 | 1,003,448 | 1,069,191 |
부채총계 | 1,596,092 | 1,862,695 | 2,234,346 | 2,172,423 | 2,381,697 |
유동부채 | 1,033,043 | 1,382,441 | 2,005,334 | 1,543,113 | 1,852,324 |
비유동부채 | 563,050 | 480,254 | 229,012 | 629,311 | 529,373 |
자본총계 | 1,287,323 | 1,461,977 | 1,630,788 | 1,868,256 | 2,122,810 |
자본금 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 |
자본잉여금 | 36,693 | 36,693 | 35,041 | 35,041 | 35,041 |
이익잉여금 | 1,220,927 | 1,382,398 | 1,553,012 | 1,772,366 | 2,003,112 |
기타포괄 손익누계액 | -19,058 | -8,892 | -9,285 | 8,700 | 29,765 |
기타자본항목 | – | – | – | – | – |
비지배주주지분 | 1,562 | 4,580 | 4,823 | 4,951 | 7,694 |
부채비율 | 124% | 127% | 137% | 116% | 112% |
상세 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하세요.*