2023년 요약 연결재무상태표
자산총계
4조 407억 원
부채총계
2조 1,724억 원
자본총계
1조 8,683억 원
최근 5개년간 요약 연결재무상태표
단위 : 백만 원
요약 연결재무상태표 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 2,475,321 | 2,615,308 | 2,883,415 | 3,324,672 | 3,865,135 | 4,040,680 |
유동자산 | 1,585,859 | 1,670,395 | 1,973,939 | 2,330,449 | 2,847,939 | 3,037,232 |
비유동자산 | 889,462 | 1,670,395 | 909,476 | 994,223 | 1,017,196 | 1,003,448 |
부채총계 | 1,378,948 | 1,392,470 | 1,596,092 | 1,862,695 | 2,234,346 | 2,172,423 |
유동부채 | 815,042 | 1,033,222 | 1,033,043 | 1,382,441 | 2,005,334 | 1,543,113 |
비유동부채 | 563,906 | 359,248 | 563,050 | 480,254 | 229,012 | 629,311 |
자본총계 | 1,096,373 | 1,222,838 | 1,287,323 | 1,461,977 | 1,630,788 | 1,868,256 |
자본금 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 |
자본잉여금 | 39,516 | 36,693 | 36,693 | 36,693 | 35,041 | 35,041 |
이익잉여금 | 1,030,556 | 1,152,846 | 1,220,927 | 1,382,398 | 1,553,012 | 1,772,366 |
기타포괄 손익누계액 | -17,944 | -16,035 | -19,058 | -8,892 | -9,285 | 8,700 |
기타자본항목 | – | – | – | – | – | – |
비지배주주지분 | -2,953 | 2,135 | 1,562 | 4,580 | 4,823 | 4,951 |
부채비율 | 126% | 114% | 124% | 127% | 137% | 116% |
상세 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하세요.*