2022년 요약 연결재무상태표
자산총계
3조 8,651억 원
부채총계
2조 2,343억 원
자본총계
1조 6,307억 원
최근 5개년간 요약 연결재무상태표

단위 : 백만 원
요약 연결재무상태표 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 2,359,710 | 2,475,321 | 2,615,308 | 2,883,415 | 3,324,672 | 3,865,135 |
유동자산 | 1,466,670 | 1,585,859 | 1,670,395 | 1,973,939 | 2,330,449 | 2,847,939 |
비유동자산 | 893,040 | 889,462 | 944,913 | 909,476 | 994,223 | 1,017,196 |
부채총계 | 1,339,328 | 1,378,948 | 1,392,470 | 1,596,092 | 1,862,695 | 2,234,346 |
유동부채 | 999,421 | 815,042 | 1,033,222 | 1,033,043 | 1,382,441 | 2,005,334 |
비유동부채 | 339,907 | 563,906 | 359,248 | 563,050 | 480,254 | 229,012 |
자본총계 | 1,020,382 | 1,096,373 | 1,222,838 | 1,287,323 | 1,461,977 | 1,630,788 |
자본금 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 | 47,198 |
자본잉여금 | 39,520 | 39,516 | 36,693 | 36,693 | 36,693 | 35,041 |
이익잉여금 | 936,968 | 1,030,556 | 1,152,846 | 1,220,927 | 1,382,398 | 1,553,012 |
기타포괄 손익누계액 | -3,396 | -17,944 | -16,035 | -19,058 | -8,892 | -9,285 |
기타자본항목 | – | – | – | – | – | – |
비지배주주지분 | 92 | -2,953 | 2,135 | 1,562 | 4,580 | 4,823 |
부채비율 | 131% | 126% | 114% | 124% | 127% | 137% |
상세 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하세요.*