요약 연결재무상태표 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | |||||
유동자산 | |||||
비유동자산 | |||||
부채총계 | |||||
유동부채 | |||||
비유동부채 | |||||
자본총계 | |||||
자본금 | |||||
자본잉여금 | |||||
이익잉여금 | |||||
기타포괄 손익누계액 | |||||
기타자본항목 | |||||
비지배주주지분 | |||||
부채비율 | 124% | 127% | 137% | 116% | 112% |
요약 연결손익계산서 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | |||||
영업이익 | |||||
법인세차감전순이익 | |||||
당기순이익 |
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | |||||
영업으로부터 창출된 현금 | |||||
이자수익 수취 | |||||
배당수익 수취 | |||||
법인세 환급 | |||||
이자비용 지급 | |||||
법인세 납부 | |||||
투자활동현금흐름 | |||||
투자활동으로 인한 현금유입액 | |||||
투자활동으로 인한 현금유출액 | |||||
재무활동현금흐름 | |||||
재무활동으로 인한 현금유입액 | |||||
재무활동으로 인한 현금유출액 | |||||
현금및현금성자산의 증감 |
평가기관 | 신용등급 | Outlook | 평가년도 | |
---|---|---|---|---|
국내 | 한국신용평가 | AA- | 안정적 | 2024 |
NICE신용평가 | AA- | 안정적 | 2024 | |
한국기업평가 | AA- | 안정적 | 2024 |
기업명을 두 글자 이상 입력해주세요.
소식을 받아 보시려면 마케팅 정보 활용과 마케팅 정보 수신에 모두 동의해 주셔야 합니다.
제출이 완료되었습니다.
제출이 완료되었습니다.
확인 버튼을 누르시면 자사 홈페이지 홈화면으로 이동됩니다.
요청하신 자료가 이메일로 발송되었습니다.
구독 설정이 저장되었습니다.
잘못된 접근입니다. 정상적인 경로를 통해 다시 시도해 주세요.
검색 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.
제출에 실패하였습니다.
다시 시도해주세요.
사업자등록번호는 10자리를 입력해주세요.