주주현황

구분 | 주주명 | 지분율 |
---|---|---|
5% 이상 주주 | ㈜LG | 49.95% |
크리스탈코리아(유) | 35.00% | |
우리사주조합 | 1.67% |
2021년 12월 31일 기준*
배당현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
(연결)당기순이익 | 101,531 | 107,913 | 163,843 | 167,079 | 235,648 |
배당총금액 | 18,311 | 41,855 | 99,405 | 74,554 | 95,045 |
주당배당금액(원) | 210 | 480 | 1,140 | 855 | 1,090 |
배당성향(%) | 18% | 39% | 61% | 45% | 40% |
최근 5년간 배당현황*